根据《新余学院“教学质量免检教师”认定管理办法(试行)》(余学院发〔2020〕7号),我校于本学期开学初启动了首批“教学质量免检教师”的认定工作。近两年(2019、2020)教师教学质量年度评价结果连续为“优秀”的教师全校有46名,其中有27名教师提出了“教学质量免检教师”的认定申请,经教学单位审核推荐、质评中心等职能部门审核,校长办公会审议,拟认定22名教师为首届“教学质量免检教师”,现面向全校予以公示,公示时间为一周(自2021年3月17日至24日),名单及有关情况见下表:
序号 | 姓 名 | 所在学院 | 在我校从事教学起始时间 | 学位 职称 | 任教课程 | 具备的具体条件 |
1 | 李 玲 | 新能源 学院 | 2008年9月 | 硕士 讲师 | 太阳能光伏发电技术等 | 2019年校优秀教师 |
2 | 简辉华 | 机电学院 | 2002年9月 | 实验师 | 电工电子技术等 | 江西省虚拟仿真项目——110kv变电站作业及故障模拟虚拟仿真实验系统负责人 |
3 | 丁 妮 | 数计学院 | 2011年9月 | 硕士 讲师 | 复变函数等 | 2018年7月获得全省安全教育骨干教师教学能力一等奖(2018) |
4 | 刘捡平 | 数计学院 | 2002年9月 | 硕士 讲师 | 移动应用开发等 | 2002、2005年省级多媒体课件比赛三等奖 |
5 | 赵小勇 | 数计学院 | 2009年9月 | 硕士 讲师 | 现代教育技术等 | ①2016-2017学年、2018-2019学年校优秀教师 ②主持建设2016年校级应用型课程“现代教育技术”、2017年江西省精品在线开放课程“现代教育技术” ③获2016年校级多媒体教学课件比赛理工组一等奖 |
6 | 邹冬兰 | 数计学院 | 2001年9月 | 硕士 副教授 | 数据结构与算法等 | 2017年校优秀教师 |
7 | 章淑华 | 文传学院 | 1991年8月 | 硕士 教授 | 中国现当代文学等 | ①2018年校优秀教师 ②2018年新余市优秀教师 |
8 | 胡 洁 | 文传学院 | 2000年9月 | 硕士 讲师 | 古代汉语等 | 2018年校优秀教师 |
9 | 柳 敏 | 外国语 学院 | 2004年9月 | 硕士 讲师 | 基础英语等 | ①2019年江西省第十届外教社杯教学大赛二等奖 ②2019年校优秀教师 |
10 | 王白涛 | 外国语 学院 | 1992年9月 | 硕士 教授 | 英汉翻译理论与实践等 | 2017年校“优秀教师” |
11 | 章 宙 | 外国语 学院 | 2009年9月 | 硕士 讲师 | 货币银行学等 | 2018年校“优秀教师” |
12 | 周淑芬 | 经管学院 | 2002年9月 | 硕士 教授 | 基础会计等 | ①2020年校最佳人气教师 ②2019年校级教学成果一等奖负责人 |
13 | 周小云 | 经管学院 | 2007年9月 | 博士 教授 | 经济学等 | 2016—2017年度新余市优秀教师 |
14 | 凌水明 | 艺术学院 | 1988年9月 | 学士 教授 | 教育学原理等 | ① 2004年省级教学名师奖 ②2015年校级教案比赛文科组一等奖 |
15 | 林 麟 | 艺术学院 | 1988年9月 | 副教授 | 大学生心理健康等 | 2018年江西省大学生心理健康教育优秀工作者 |
16 | 卢 亮 | 艺术学院 | 2013年9月 | 讲师 | 声乐基础等 | 2019年校优秀教师 |
17 | 周 君 | 艺术学院 | 2004年7月 | 讲师 | 钢琴等 | 2018年校优秀教师 |
18 | 傅 超 | 体育学院 | 2002年6月 | 硕士 副教授 | 健美操等 | ①2012年省级教学竞赛二等奖 ②2020年校级一流课程负责人 |
19 | 廖韶伟 | 体育学院 | 2013年9月 | 硕士 讲师 | 足球等 | ①2018、2019年校优秀教师 ②第十五届省运动会足球比赛冠军(高校组) |
20 | 谢 谊 | 体育学院 | 2010年9月 | 硕士 讲师 | 体育舞蹈等 | ①2013年江西省体育舞蹈比赛教师B组拉丁第一名 ②2013年江西省体育舞蹈比赛优秀教练员 |
21 | 朱生根 | 体育学院 | 2007年9月 | 硕士 副教授 | 运动解剖学等 | ①2020年校优秀教师 ②2010年江西省第四届高校体育多媒体课件比赛一等奖 ③2012年江西省高校体育体育说课比赛三等奖 |
22 | 郭向荣 | 马克思主义学院 | 1991年9月 | 硕士 教授 | 思法基础等 | ①校天工金牌教师 ②省十大思想政治理论课优秀教师 |
如对以上人员有异议,请在公示期内实名向教学质量评估与督导中心反映,邮箱zlpgzx2016@163.com,联系人:张海鲲电话0790-6666585。
教学质量评估与督导中心
2021年3月17日